
福岡発クアラルンプール行きのフライトは JPY54,000* 〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
福岡発クアラルンプール行きフライトの航空券
円
| 最安値 | 目的地 | 日付 | 料金タイプ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 05/05/2026- 戻る: 17/05/2026 | 往復/エコノミー | |
福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 25/07/2026- 戻る: 01/08/2026 | 往復/エコノミー | |
福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 14/05/2026- 戻る: 14/06/2026 | 往復/エコノミー | |
福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 10/06/2026- 戻る: 15/06/2026 | 往復/エコノミー | |
福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 09/07/2026- 戻る: 14/07/2026 | 往復/エコノミー | |
福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 18/09/2026- 戻る: 26/09/2026 | 往復/エコノミー | |
福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 08/07/2026- 戻る: 29/09/2026 | 往復/エコノミー | |
福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 05/05/2026- 戻る: 09/05/2026 | 往復/エコノミー | |
福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 出発: 07/05/2026- 戻る: 21/05/2026 | 往復/エコノミー |
*運賃と空席状況は、過去48時間以内にエコノミークラスにご搭乗のお客様(大人1名)の往復を検索した場合のものです。運賃には税金とサーチャージが含まれており、空席状況によってはご利用いただけない場合があります。
