
從台北到河內的航班 6.698TWD* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
從台北前往河內的航班機票
TWD
| 出發 | 前往 | 日期 | 票價類型 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 去程 24/03/2026- 回程 01/04/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 去程 28/04/2026- 回程 02/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 去程 21/05/2026- 回程 25/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 去程 09/04/2026- 回程 21/04/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 去程 30/05/2026- 回程 03/06/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 去程 30/06/2026- 回程 15/07/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 去程 30/06/2026- 回程 06/07/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 去程 16/04/2026- 回程 20/04/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 去程 09/04/2026- 回程 20/04/2026 | 來回/經濟艙 | |
台北 (TPE) | 河內 (HAN) | 去程 19/06/2026- 回程 28/06/2026 | 來回/經濟艙 |
*票價與機位資訊來自過去48小時內搜尋1位乘客(1名成人)搭乘經濟艙來回班次的搜尋結果,費用包含稅、附加費,並視供應情況而定。
