
從高雄到胡志明市的航班 7.171TWD* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
從高雄前往胡志明市的航班機票
TWD
| 出發 | 前往 | 日期 | 票價類型 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 30/05/2026- 回程 01/06/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 02/08/2026- 回程 05/08/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 12/11/2026- 回程 19/11/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 05/11/2026- 回程 09/11/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 25/12/2026- 回程 31/12/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 20/06/2026- 回程 25/06/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 26/05/2026- 回程 30/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 19/05/2026- 回程 23/05/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 11/06/2026- 回程 16/06/2026 | 來回/經濟艙 | |
高雄 (KHH) | 胡志明市 (SGN) | 去程 22/05/2026- 回程 26/05/2026 | 來回/經濟艙 |
*票價與機位資訊來自過去48小時內搜尋1位乘客(1名成人)搭乘經濟艙來回班次的搜尋結果,費用包含稅、附加費,並視供應情況而定。
